
Forstmulcher
TM / TL- Für Zweige und Stämme mit einem Durchmesser bis zu 200 mm
- Stabile Bauweise aus hochwertigem Stahl
- Rotorhaube lässt sich hydraulisch öffnen
- Dreipunktanbau Kat. I und II
- Seitlicher Getriebewellen-Antrieb
- Getriebe mit Freilauf (540/1.000 U/min durch Scheibenwechsel)
- Gelenkwelle
- Sicherheitsketten hinten und vorne (doppelt)
- Verstellbare Gleitkufen mit Hardox-Verschleißplatten
- Doppelgehäuse – Maschine hat einen doppelten Boden 2 x 6 mm (sehr robust)
- Robust gebauter Mulcher mit Käfig-Rotor auf selbstzentrierende und vollkommen geschützte Lager montiert
- Druckvorrichtung, mechanisch verstellbar
| Forstmulcher | TM 1600 | TM 1800 | TM 2000 | TL 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite | 1.600 mm | 1.800 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
| Gesamtbreite | 1.920 mm | 2.120 mm | 2.340 mm | 2.340 mm |
| Eigengewicht | 1.110 kg | 1.160 kg | 1.210 kg | 1.150 kg |
| Anzahl Schlegel | 28 | 32 | 36 | - |
| Anzahl feststehende HM-Werkzeuge | - | - | - | 60 |
| Min. Leistung des Traktors | 80 PS / 60 kW | 90 PS / 66 kW | 100 PS / 74 kW | 100 PS / 74 kW |
| Max. Leistung des Traktors | 100 PS / 74 kW | 130 PS / 97 kW | 130 PS / 97 kW | 130 PS / 97 kW |
| Lademaß (L x B x H) in mm | 1.920 x 1.120 x 1.120 | 2.120 x 1.120 x 1.120 | 2.340 x 1.120 x 1.120 | 2.340 x 1.120 x 1.120 |
| Fracht pro Mulcher | ||||
| Zubehör |
|---|
| Ersatzschlegel M 99 Art.-Nr. D5350135 |
| Ersatz HM-Werkzeug Art.-Nr. F3231294 |










































