Forststahlseile
Standard 6 x 19 EN 12 385-4- 6-litziges Vollstahlseil
- 114-drähtig (+Stahlseileinlage)
- Erhöhte Seilbruchkraft
- Verbesserter Widerstand gegen Abrieb
- Maximale Gefügefestigkeit
- Spezialimprägnierung
- Durchmesser-Toleranz - 0 / + 5 %
- Füll-Faktor 0,5684
- Verseil-Faktor 0,8007
Vorsicht:
Bei Forstseilwinden muss die Mindestbruchkraft des Seils doppelt so hoch sein, wie die Windenzugkraft
z. B. EGV 55 = 55 kN x 2 = 110 kN
Seil-Charakteristik Vollstahlseil | ||
---|---|---|
Litzen-Aufbau | 1+9+9 ohne Stahlseileinlage | 140 kN |
Seilaufbau | Gesamtzahl der Litzen (einschl. Stahlseileinlage) Gesamtzahl der Drähte Gesamtzahl der Außenlitzen | 13 163 6 |
Außenlitzen | Konstruktion Litzen-Aufbau Gesamtzahl der Drähte Gesamtzahl der Außendrähte | Seale 1+9+9+Stahlseileinlage 19 9 |
Forstseil 6 x 19, Seale-Machart, mit Stahlseele 6 x 19 mm, Drahtnennfestigkeit 1960 N/mm2 - mit Schlaufe und SGH oder Parallelhaken | ||||
---|---|---|---|---|
Länge | Ø | Gewicht | Rechn. Bruchkraft | Mindest-Bruchkraft |
50 m | 10 mm | 0,381 kg/m | 81,20 kN | 65,10 kN |
60 m | 10 mm | 0,381 kg/m | 81,20 kN | 65,10 kN |
80 m | 10 mm | 0,381 kg/m | 81,20 kN | 65,10 kN |
50 m | 11 mm | 0,461 kg/m | 98,00 kN | 78,70 kN |
60 m | 11 mm | 0,461 kg/m | 98,00 kN | 78,70 kN |
80 m | 11 mm | 0,461 kg/m | 98,00 kN | 78,70 kN |
50 m | 12 mm | 0,548 kg/m | 117,00 kN | 94,00 kN |
60 m | 12 mm | 0,548 kg/m | 117,00 kN | 94,00 kN |
80 m | 12 mm | 0,548 kg/m | 117,00 kN | 94,00 kN |
Fracht pro Seil |