Hochfeste Forstketten
Güte 10Chokerketten rund oder vierkant, Güte 10, mit Schlinghaken und Durchstecknadel, passend zu Seilgleitbügel (Seilgleitbügel muss extra bestellt werden) |
---|
Rund, Güte 10, lackiert | |||||
---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Länge | Ø | Gewicht ca. | Zul. Zugkraft | Mindest-Bruchkraft |
24080200 | 2 m | 8 mm | 3,70 kg | 50,00 kN | 100,00 kN |
24080250 | 2,5 m | 8 mm | 4,50 kg | 50,00 kN | 100,00 kN |
24080300 | 3 m | 8 mm | 5,30 kg | 50,00 kN | 100,00 kN |
24100200 | 2 m | 10 mm | 5,70 kg | 80,00 kN | 160,00 kN |
24100250 | 2,5 m | 10 mm | 6,90 kg | 80,00 kN | 160,00 kN |
24100300 | 3 M | 10 mm | 9,10 kg | 80,00 kN | 160,00 kN |
Vierkant, Güte 10, lackiert | |||||
---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Länge | Ø | Gewicht ca. | Zul. Zugkraft | Mindest-Bruchkraft |
25080200 | 2 m | 8 mm | 3,70 kg | 60,00 kN | 120,00 kN |
25080250 | 2,5 m | 8 mm | 4,50 kg | 60,00 kN | 120,00 kN |
25080300 | 3 m | 8 mm | 5,30 kg | 60,00 kN | 120,00 kN |
25100200 | 2 m | 10 mm | 5,70 kg | 85,00 kN | 170,00 kN |
25100250 | 2,5 m | 10 mm | 6,90 kg | 85,00 kN | 170,00 kN |
25100300 | 3 M | 10 mm | 9,10 kg | 85,00 kN | 170,00 kN |
Hochfeste Rund- und Vierkantstahlketten, Güte 10 |
---|
Rundstahlkette hochfest, Güte 10, lackiert | |||||
---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Länge | Ø | Gewicht ca. | Zul. Zugkraft | Mindest-Bruchkraft |
24000008 | beliebig | 8 mm | 1,57 kg/m | 50,00 kN | 100,00 kN |
24000010 | beliebig | 10 mm | 2,46 kg/m | 80,00 kN | 160,00 kN |
Vierkantstahlkette hochfest, Güte 10, lackiert | |||||
---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Länge | Ø | Gewicht ca. | Zul. Zugkraft | Mindest-Bruchkraft |
25000008 | beliebig | 8 mm | 1,57 kg/m | 60,00 kN | 120,00 kN |
25000010 | beliebig | 10 mm | 2,46 kg/m | 85,00 kN | 170,00 kN |