Hochfeste Forstketten
Güte 8| Chokerketten rund oder vierkant, Güte 8, mit Schlinghaken und Durchstecknadel, passend zu Seilgleitbügel (Seilgleitbügel muss extra bestellt werden) |
|---|
| Rund, Güte 8, galvanisch verzinkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Länge | Ø | Gewicht ca. | Zul. Zugkraft | Mindest-Bruchkraft |
| 14080200 | 2 m | 8 mm | 3,33 kg | 40,00 kN | 80,00 kN |
| 14080250 | 2,5 m | 8 mm | 4,04 kg | 40,00 kN | 80,00 kN |
| 14080300 | 3 m | 8 mm | 4,75 kg | 40,00 kN | 80,00 kN |
| 14100200 | 2 m | 10 mm | 4,33 kg | 60,00 kN | 126,00 kN |
| 14100250 | 2,5 m | 10 mm | 5,63 kg | 60,00 kN | 126,00 kN |
| 14100300 | 3 M | 10 mm | 6,98 kg | 60,00 kN | 126,00 kN |
| Vierkant Güte 8, lackiert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Länge | Ø | Gewicht ca. | Zul. Zugkraft | Mindest-Bruchkraft |
| 15080200 | 2 m | 8 mm | 3,33 kg | 45,00 kN | 90,00 kN |
| 15080250 | 2,5 m | 8 mm | 4,04 kg | 45,00 kN | 90,00 kN |
| 15080300 | 3 m | 8 mm | 4,75 kg | 45,00 kN | 90,00 kN |
| 15100200 | 2 m | 10 mm | 4,33 kg | 63,00 kN | 126,00 kN |
| 15100250 | 2,5 m | 10 mm | 5,63 kg | 63,00 kN | 126,00 kN |
| 15100300 | 3 M | 10 mm | 6,98 kg | 63,00 kN | 126,00 kN |
| Hochfeste Rund- und Vierkantstahlketten, Güte 8 |
|---|
| Rundstahlkette hochfest, Güte 8, galvanisch verzinkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Länge | Ø | Gewicht ca. | Zul. Zugkraft | Mindest-Bruchkraft |
| 14000008 | beliebig | 8 mm | 1,40 kg/m | 40,00 kN | 80,00 kN |
| 14000010 | beliebig | 10 mm | 2,20 kg/m | 63,00 kN | 126,00 kN |
| Vierkantstahlkette hochfest, Güte 8, lackiert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Länge | Ø | Gewicht ca. | Zul. Zugkraft | Mindest-Bruchkraft |
| 15000008 | beliebig | 8 mm | 1,66 kg/m | 45,00 kN | 90,00 kN |
| 15000010 | beliebig | 10 mm | 2,45 kg/m | 63,00 kN | 126,00 kN |











































