Hochfeste Haken
Güte 8Seilgleithaken (mit oder ohne Sicherung) SGH / SGHS
Bezeichnung | Art.-Nr. | Seil Ø max. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | g | g1 min. | |||||
SGH 13 mm | 16000050 | 13 | 16 | 25 | 17 | 0,68 | 3.000 |
SGH 16 mm | 16000055 | 16 | 22 | 26 | 17 | 0,96 | 5.000 |
SGHS 13 mm | 16000060 | 13 | 16 | 25 | 17 | 0,69 | 3.000 |
SGHS 16 mm | 16000065 | 16 | 22 | 26 | 17 | 0,97 | 5.000 |
Wird am Zug- oder Tragseil montiert, zum Einhängen von Chokerketten und Seilschlingen. Ausführung SGHS ist mit Sicherung
und SGH ist ohne Sicherung.