Hochfeste Haken
Güte 8Schlinghaken mit Gabel SHG
Bezeichnung | Art.-Nr. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | e | s | ||||
SHG 8 mm | 16000010 | 10,0 | 55,0 | 10 | 0,38 | 6.000 |
SHG 10 mm | 16000015 | 12,5 | 80,8 | 12 | 0,76 | 8.500 |
Ermöglicht leichtes Ein- und Aushängen der Kette. Selbstständiges Aushängen durch Widerhaken erschwert.
Parallelhaken mit Öse PHO
Kette Ø mm | Bezeichnung | Art.-Nr. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | O | R | G | H | |||||
8 | PHO 8 mm | 16000100 | 10 | 10 | 16 | 60 | 30 | 24 | 0,23 | 4.000 |
10 | PHO 10 mm | 16000105 | 13 | 11 | 21 | 80 | 44 | 31 | 0,59 | 6.300 |
Parallelhaken mit Gabel PHG
Kette Ø mm | Bezeichnung | Art.-Nr. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | O | R | G | H | |||||
8 | PHG 8 mm | 16000030 | 10 | 9 | 10 | 9 | 30 | 24 | 0,27 | 4.000 |
10 | PHG 10 mm | 16000035 | 13 | 13 | 14 | 13 | 44 | 31 | 0,75 | 6.300 |
Lasthaken mit Öse und Sicherung LHO
Kette Ø mm | Bezeichnung | Art.-Nr. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g1 | d2 | d1 | e | a | h | |||||
6 | LHO 6 mm | 16000250 | 19 | 10 | 20 | 85 | 17 | 21 | 0,20 | 2.240 |
8 | LHO 8 mm | 16000260 | 26 | 11 | 25 | 106 | 19 | 27 | 0,50 | 4.000 |
10 | LHO 10 mm | 16000265 | 31 | 16 | 34 | 131 | 26 | 33 | 1,10 | 6.300 |
Lasthaken mit Gabel und Sicherung LHG
Kette Ø mm | Bezeichnung | Art.-Nr. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | O | R | G | H | |||||
8 | LHG 8 mm | 16000040 | 26 | 10 | 10 | 28 | 9 | 95 | 0,60 | 4.000 |
10 | LHG 10 mm | 16000045 | 31 | 12 | 14 | 34,5 | 12,5 | 109 | 1,10 | 6.300 |
Seilgleitbügel SGB
Bezeichnung | Art.-Nr. | w mm | α | Gewicht kg | Zugkraft daN |
---|---|---|---|---|---|
SGB 8 mm | 16000020 | 20 | 45° | 0,65 | 4.500 |
SGB 10 mm | 16000025 | 25 | 45° | 0,90 | 6.500 |
Einfache Montage am Zugseil. Nur einseitig verwendbar.
Seilgleitbügel drehbar SGB-D
Bezeichnung | Art.-Nr. | w mm | α | Gewicht kg | Zugkraft daN |
---|---|---|---|---|---|
SGB-D 8 mm | 16000290 | 20 | 45° | 0,68 | 4.500 |
Seilgleitbügel drehbar - ermöglicht seilschonende Anwendung, längere Lebensdauer.
Seilgleithaken (mit oder ohne Sicherung) SGH / SGHS
Bezeichnung | Art.-Nr. | Seil Ø max. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | g | g1 min. | |||||
SGH 13 mm | 16000050 | 13 | 16 | 25 | 17 | 0,68 | 3.000 |
SGH 16 mm | 16000055 | 16 | 22 | 26 | 17 | 0,96 | 5.000 |
SGHS 13 mm | 16000060 | 13 | 16 | 25 | 17 | 0,69 | 3.000 |
SGHS 16 mm | 16000065 | 16 | 22 | 26 | 17 | 0,97 | 5.000 |
Wird am Zug- oder Tragseil montiert, zum Einhängen von Chokerketten und Seilschlingen. Ausführung SGHS ist mit Sicherung
und SGH ist ohne Sicherung.
Wirbelhaken WH
Kette Ø mm | Bezeichnung | Art.-Nr. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | w | d2 | h | g | a | |||||
8 | WH 8 mm | 16000120 | 160 | 36 | 13 | 26 | 33 | 20 | 0,60 | 4.000 |
10 | WH 10 mm | 16000125 | 190 | 42 | 16 | 31 | 38 | 24 | 1,10 | 6.300 |
Durchstecknadel DN
Bezeichnung | Art.-Nr. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | |
---|---|---|---|---|
d | l | |||
DN 8 mm | 16000070 | 9 | 300 | 0,18 |
Zum leichteren Durchstecken der Kette unter den Holzstämmen.
Aufhängeglied mit Gabel AGG
Bezeichnung | Art.-Nr. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | L | ||||
AGG 8 - 9 mm | 16000075 | 10 | 32,8 | 45 | 87 | 139 | 0,53 | 4.000 |
AGG 10 - 12 mm | 16000080 | 12 | 40,0 | 60 | 108 | 174 | 0,74 | 6.500 |
Verkürzungsklaue VK
Kette Ø mm | Bezeichnung | Art.-Nr. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | b | d | |||||
8 | VK 8 mm | 16000085 | 58 | 44 | 10 | 0,50 | 1.500 |
10 | VK 10 mm | 16000090 | 70 | 55 | 12,5 | 0,80 | 3.150 |
Verbindungsglied VG
Kette Ø mm | Bezeichnung | Art.-Nr. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | O | R | G | H | |||||
8 | VG 8 mm | 16000110 | 18,4 | 25 | 23 | 61,5 | 11,5 | 10 | 0,18 | 2.000 |
10 | VG 10 mm | 16000115 | 23 | 30 | 27 | 72 | 12,6 | 12,6 | 0,33 | 3.150 |
Aufhängeglied AG
Kette I | Λ Ø mm | Bezeichnung | Art.-Nr. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | t | w | s | |||||
7 | 6 | AG 13/54 | 16000130 | 13 | 54 | 25 | 10 | 0,18 | 6.300 |
7 | 6 | AG 13/110 | 16000160 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 | 4.600 |
8 | 7 | AG 16/110 | 16000170 | 16 | 110 | 60 | 14 | 0,53 | 7.000 |
10 | 8 | AG 18/135 | 16000180 | 18 | 135 | 75 | 14 | 0,92 | 10.000 |
Blochstreifhaken BSH
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gewicht kg | Zugkraft daN |
---|---|---|---|
BSH | 16000200 | 0,65 | 4.000 |