Hochleistungs-Forstwindenseile
Forst-Spezialseil HTP- 6-litziges Vollstahlseil
- 150-drähtig (+Stahlseileinlage)
- Drähte in Spezial-Qualität extra für das Verdichten geeignet
- Querschnitt verdichtet
- Hohe Biegewechselfestigkeit
- Robustes Seilgefüge
- Verbesserter Widerstand gegen Abrieb
- Bei Mehrlagenwicklung dem Runddrahtseil überlegen
- Hohe Bruchkräfte
- Bietet guten Widerstand gegen Pressungen auf der Trommel
- Spezialimprägnierung
- Durchmesser-Toleranz - 0 / + 5 %
- Füll-Faktor 0,810
- Verseil-Faktor 0,801
Vorsicht:
Bei Forstseilwinden muss die Mindestbruchkraft des Seils doppelt so hoch sein, wie die Windenzugkraft
z. B. EGV 55 = 55 kN x 2 = 110 kN
Seil-Charakteristik Vollstahlseil/Querschnitt verdichtet | ||
---|---|---|
Litzen-Aufbau | 1+6+6F+12 ohne Stahlseileinlage | |
Seilaufbau | Gesamtzahl der Litzen (einschl. Stahlseileinlage) Gesamtzahl der Drähte Gesamtzahl der Außenlitzen | 13 199 6 |
Außenlitzen | Konstruktion Litzen-Aufbau Gesamtzahl der Drähte Gesamtzahl der Außendrähte | Filler 1+6+6F+12+Stahlseileinlage -IWRC 25 12 |
Forst-Spezialseil HTP, Drahtnennfestigkeit 1960 N/mm2 - mit Schlaufe und SGH oder Parallelhaken | ||||
---|---|---|---|---|
Länge | Ø | Gewicht | Rechn. Bruchkraft | Mindest-Bruchkraft |
50 m | 9 mm | 0,453 kg/m | 116,58 kN | 92,05 kN |
60 m | 9 mm | 0,453 kg/m | 116,58 kN | 92,05 kN |
70 m | 9 mm | 0,453 kg/m | 116,58 kN | 92,05 kN |
80 m | 9 mm | 0,453 kg/m | 116,58 kN | 92,05 kN |
100 m | 9 mm | 0,453 kg/m | 116,58 kN | 92,05 kN |
50 m | 10 mm | 0,543 kg/m | 139,17 kN | 111,47 kN |
60 m | 10 mm | 0,543 kg/m | 139,17 kN | 111,47 kN |
70 m | 10 mm | 0,543 kg/m | 139,17 kN | 111,47 kN |
80 m | 10 mm | 0,543 kg/m | 139,17 kN | 111,47 kN |
100 m | 10 mm | 0,543 kg/m | 139,17 kN | 111,47 kN |
50 m | 11 mm | 0,655 kg/m | 167,10 kN | 133,28 kN |
60 m | 11 mm | 0,655 kg/m | 167,10 kN | 133,28 kN |
70 m | 11 mm | 0,655 kg/m | 167,10 kN | 133,28 kN |
80 m | 11 mm | 0,655 kg/m | 167,10 kN | 133,28 kN |
100 m | 11 mm | 0,655 kg/m | 167,10 kN | 133,28 kN |
50 m | 12 mm | 0,764 kg/m | 194,22 kN | 152,79 kN |
60 m | 12 mm | 0,764 kg/m | 194,22 kN | 152,79 kN |
70 m | 12 mm | 0,764 kg/m | 194,22 kN | 152,79 kN |
80 m | 12 mm | 0,764 kg/m | 194,22 kN | 152,79 kN |
100 m | 12 mm | 0,764 kg/m | 194,22 kN | 152,79 kN |
80 m | 13 mm | 0,881 kg/m | 229,47 kN | 180,00 kN |
100 m | 13 mm | 0,881 kg/m | 229,47 kN | 180,00 kN |
80 m | 14 mm | 1,010 kg/m | 264,36 kN | 210,00 kN |
100 m | 14 mm | 1,010 kg/m | 264,36 kN | 210,00 kN |
Fracht pro Seil |