Umlenkrolle
SRL![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Umlenkrolle | SRL 10 | SRL 14 | SRL 16 |
Zulässige Zugkraft | 30 kN | 50 kN | 100 kN |
Geeignet für Seilwinden bis | 1,5 t | 2,5 t | 5,0 t |
Rollen-Ø | 100 mm | 140 mm | 160 mm |
Rollenbreite | 17 mm | 17 mm | 22 mm |
Max. Seil-Ø | 10 mm | 14 mm | 16 mm |
Eigengewicht | 1,95 kg | 4,3 kg | 7,3 kg |
Fracht |