
Holzspalter
12 t (stehend) - ecoLineSerienmäßige Ausstattung:
- Einfache und leichtgängige 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Kolbenschnellrücklauf
- Mechanischer Stammheber
- Absenkbarer Zylinder (ohne Werkzeug)
- Verstellbare Spaltlänge
- Vollstahl-Bodenplatte
- Ergonomisch geformter Spaltkeil
- Messingführung
- Dreipunktanbau Kat. I und II
- Halterung für Handsappie
| Holzspalter | VHY 12 | VPF 12 | VEL 12 | VHE 12 | VPE 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Schlepperhydraulik | Zapfwellenantrieb | E-Motor 4,8 kW / 400 V, CEE 16 A | Schlepperhydraulik und E-Motor 4,8 kW / 400 V, CEE 16 A | Zapfwellenantrieb und E-Motor 4,8 kW / 400 V, CEE 16 A | |
| Spaltkraft | 12 t | 12 t | 12 t | 12 t | 12 t | |
| Öffnungsweite | 1.090 mm | 1.090 mm | 1.090 mm | 1.090 mm | 1.090 mm | |
| Stempelvorlauf (cm/s) | * | Stufe 1: 11,4 Stufe 2: 25,6 | Stufe 1: 7,7 Stufe 2: 16,7 | Stufe 1: */7,7 Stufe 2: */16,7 | Stufe 1: 11,4/7,7 Stufe 2: 25,6/16,7 | |
| Stempelrücklauf (cm/s) | * | 18,9 | 12,5 | */12,5 | 18,9/12,5 | |
| Pumpenleistung | * | 39 l/min | 21 l/min | */21 l/min | 39/21 l/min | |
| Zylinderdurchmesser | 80 x 50 mm | 80 x 50 mm | 80 x 50 mm | 80 x 50 mm | 80 x 50 mm | |
| Füllmenge Hydrauliköl | - | 28 l | 28 l | 28 l | 28 l | |
| Spaltmesserlänge | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | |
| Eigengewicht | 280 kg | 345 kg | 380 kg | 385 kg | 393 kg | |
| Fracht pro Holzspalter | ||||||
* Abhängig von der Traktorleistung










































