
Holzspalter
8 t (stehend)| Holzspalter | VHY 8 | VPF 8 | VEL 8 | VPE 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Schlepperhydraulik | Zapfwellenantrieb m. Aufsteckpumpe | E-Motor 4,0 kW / 400 V, CEE 16 A | Zapfwellenantrieb m. Aufsteckpumpe und E-Motor 4,0 kW / 400 V, CEE 16 A | |
| Spaltkraft | 8 t | 8 t | 8 t | 8 t | |
| Öffnungsweite | 1.090 mm | 1.090 mm | 1.090 mm | 1.090 mm | |
| Stempelvorlauf | * | Stufe 1: 8,1 cm/s Stufe 2: 18,9 cm/s | Stufe 1: 7,0 cm/s Stufe 2: 16,1 cm/s | Stufe 1: 8,1 / 7,0 cm/s Stufe 2: 18,9 / 16,1 cm/s | |
| Stempelrücklauf | * | 13,5 cm/s | 11,9 cm/s | 13,5 / 11,9 | |
| Pumpenleistung | * | 14,7 l/m | 16,5 l/min | 14,7 / 16,5 l/min | |
| Zylinderdurchmesser | 70 x 45 mm | 70 x 45 mm | 70 x 45 mm | 70 x 45 mm | |
| Füllmenge Hydrauliköl | - | 10 l | 10 l | 10 l | |
| Eigengewicht | 210 kg | 220 kg | 244 kg | 260 kg | |
| Fracht pro Holzspalter | |||||
* Abhängig von der Traktorleistung










































