
Wippkreissägen
WSA – profiLineSerienmäßige Ausstattung:
- Fahrwerk mit 3. Rad und Transportgriff
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Wippenarretierung
- Phasenwender, Überlastschutz und Sicherheitsendabschalter bei E-Motor
- Not-Halt Hebel bei Zapfwellenantrieb
- Schutzabdeckung nach EN-Norm 1870-6
- Einstellbarer Längenanzeiger
- Rollgriff zur einfacheren Bedienung
- Holzniederhalter
- Stabile, gekantete Wippe
- Breite Reifen
- EG-Baumuster geprüft
Wippkreissäge | WSA-700 ED | WSA-700 EC | WSA-700 P | WSA-700 PE | WSA-700 ESS |
---|---|---|---|---|---|
Antrieb | E-Motor 5,5 kW / 400 V, CEE 16 A, Direktantrieb | E-Motor 7,5 kW / 400 V, CEE 16 A, mit Keilriemenantrieb | Zapfwellenantrieb mit Keilriemen | E-Motor 7,5 kW / 400 V, CEE 16 A u. Zapfwellenantrieb mit Keilriemen | Benzinmotor 9 PS „Briggs“ mit Keilriemen |
Bremse | elektrisch | elektrisch | mechanisch | kombiniert | mechanisch |
Sägeblatt HM Ø 700/30 mm, 42 Zähne | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig |
Schnitttiefe | ca. 240 mm | ca. 240 mm | ca. 240 mm | ca. 240 mm | ca. 240 mm |
Drehzahl bei E-Motor | 1.350 U/min | 1.350 U/min | - | 1.350 U/min | - |
Eigengewicht | 144 kg | 164 kg | 177 kg | 222 kg | 188 kg |
Fracht pro Säge |
Zubehör |
---|
Sägeblatt HM „nagelfest“*, Ø 700/30 mm, 48 Zähne statt Serie |
Gelenkwelle La Magdalena GW 200 |
Wippverlängerung |
* Wichtiger Hinweis für den Einsatz nagelsicherer Blätter: Zahnausbrüche bei herausragenden Nägeln möglich – verursacht durch Schleuderaufprall abgesägter Nagelreste.