Rotatoren
endlos 360° mit Flansch| Rotator | FHR 4500 RF | GR 603 | GR 103 DB |
|---|---|---|---|
| Axiale, statische Belastung | 4,5 t | 6,0 t | 10,0 t |
| Flanschvaufnahme Lochkreis | 173 mm | 173 mm | 173 mm |
| Aufnahmebreite oben | 73,0 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
| Loch-Durchmesser oben | 25,0 mm | 35,0 mm | 35,0 mm |
| Max. Arbeitsdruck: - Rotator - Zange öffnen - Zange schließen | 250 bar 200 bar 300 bar | 250 bar 200 bar 300 bar | 250 bar 300 bar 300 bar |
| Eigengewicht | 28 kg | 43 kg | 59 kg |
| Fracht pro Rotator | |||














































