Greifer
Greifer | VZ 11 | HZ 10 | HZ 12 | HZ 14 | HZ 145 |
---|---|---|---|---|---|
Öffnungsweite | 1.100 mm | 1.000 mm | 1.200 mm | 1.400 mm | 1.450 mm |
Min. Durchmesser | 60 mm | 50 mm | 50 mm | 70 mm | 60 mm |
Schließkraft | ca. 4 t | ca. 6 t | ca. 10 t | ca. 10 t | ca. 12 t |
Schenkelbreite | 200 mm | 300 mm | 360 mm | 400 mm | 455 mm |
Max. Tragkraft | 1.000 kg | 1.400 kg | 1.400 kg | 1.400 kg | 3.000 kg |
Max. Arbeitsdruck | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 235 bar |
Aufnahme | Flansch 4-Loch 90 x 130 mm | Muffe Ø 50 mm | Flansch 6-Loch Ø 173 mm | Flansch 6-Loch Ø 173 mm | Flansch 6-Loch Ø 173 mm |
Eigengewicht | 80 kg | 60 kg | 110 kg | 136 kg | 170 kg |
Fracht pro Zange |
Zubehör |
---|
Greifschalen für HZ 12 |
Mistgreifer für HZ 12 |
Zweischalengreifer
- Robuste Bauweise
- Einfacher Anbau eines Rotators
- Anbau an allen Kränen möglich
4-Finger-Greifer
- Robuste Bauweise
- Einfacher Anbau eines Rotators
- Anbau an allen Kränen möglich
- Speziell für Kräne zur Häckslerbeschickung, da wesentlich weniger Steine und Erde aufgenommen werden
Greifer | HZ 12 F | DZ 12 | HZ 14 F | HZ 145 F |
---|---|---|---|---|
Öffnungsweite | 1.200 mm | 1.350 mm | 1.400 mm | 1.450 mm |
Min. Durchmesser | 50 mm | - | 70 mm | 60 mm |
Schließkraft | ca. 10 t | ca. 5 t | ca. 10 t | ca. 12 t |
Schenkelbreite | 360 mm | 600 mm | 400 mm | 455 mm |
Max. Tragkraft | 1.400 kg | 1.400 kg | 1.400 kg | 3.000 kg |
Max. Arbeitsdruck | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 235 bar |
Aufnahme | Flansch 6-Loch Ø 173 mm | Flansch 6-Loch Ø 173 mm | Flansch 6-Loch Ø 173 mm | Flansch 6-Loch Ø 173 mm |
Eigengewicht | 121 kg | 160 kg | 150 kg | 190 kg |
Fracht pro Greifer |