
Greifer
Greifer | GO 22 | GO-026X | GO-037X | GO-043X | GO-022 B | GO-026 B |
---|---|---|---|---|---|---|
Greiffläche | 0,22 m² | 0,26 m² | 0,36 m² | 0,41 m² | 0,22 m² | 0,26 m² |
Max. Öffnungsweite | 1.300 mm | 1.509 mm | 1.748 mm | 1.864 mm | 1.313 mm | 1.518 mm |
Min. Öffnungsweite | 70 mm | 85 mm | 110 mm | 115 mm | 70 mm | 85 mm |
Gesamthöhe offen | 600 mm | 726 mm | 833 mm | 910 mm | 585 mm | 694 mm |
Gesamthöhe (Spitze-Spitze) | 741 mm | 877 mm | 983 mm | 1.078 mm | 741 mm | 877 mm |
Max. Betriebsdruck | 210 bar | 210 bar | 230 bar | 230 bar | 210 bar | 210 bar |
Max. zulässige Last | 3.000 kg | 4.000 kg | 5.000 kg | 5.000 kg | 3.000 kg | 4.000 kg |
Schenkelbreite | 278 mm | 386 mm | 431 mm | 491 mm | 278 mm | 336 mm |
Spitzenkraft bei: - max. Greifweite - Spitze an Spitze | 10 kN 12,5 kN | 10 kN 14 kN | 12 kN 19,4 kN | 15 kN 20 kN |
10 kN |
10 kN |
Aufnahme | Flansch 6-Loch Ø 173 mm | Flansch 6-Loch Ø 173 mm | Flansch 6-Loch Ø 173 mm | Flansch 6-Loch Ø 173 mm | Flansch 6-Loch Ø 173 mm | Flansch 6-Loch Ø 173 mm |
Eigengewicht | 100 kg | 155 kg | 215 kg | 245 kg | 180 kg | 180 kg |
Fracht pro Greifer |