
Forstanhänger mit Kran
GAP 140Serienmäßige Ausstattung:
- TÜV-Gutachten bis 25 km/h und 14.000 kg Gesamtgewicht
- Druckluftbremse auf 4 Rädern
- Verschiebbare Verlängerung
- Drehbare und gebogene Rungen
- Schutzgitter
- DIN-Zugöse
- Deichsellenkung
- Unterlegkeile
- Hydraulikleitungen mit metrischen Gewinden
- Teleskopierbare LED-Beleuchtung
- Gusspumpe fest angebaut
Tajfun Forstanhänger GAP 140 mit Forstkran DOT 50K | |
---|---|
Tajfun Forstanhänger GAP 140 mit Forstkran DOT 50ZK | |
Gesamtgewicht | 14.000 kg |
Nutzlast ohne Kran | ca. 11.490 kg |
Bereifung | 500/50 - 17/14 PR -F |
Doppelrahmen | 200 x 100 x 8 mm |
Rungen | 5 Paar, gebogen, drehbar |
Rungenhöhe | 1.420 mm |
Rungendurchmesser außen/innen/Stärke | ca. 90/72/9 mm |
Lastrahmenfläche | 2,5 m² |
Länge der Ladefläche | 4.245 - 4.995 mm |
Bodenfreiheit am Steuergelenk | 450 - 560 mm |
Länge x Breite (bei Standardbereifung) | 6.400 - 7.150 x 2.375 mm |
Bremsanlage | Druckluft 2-Leitung auf 4 Rädern |
Lenkung | hydraulische Lenkung, 2 Zylinder |
Lenkwinkel | +/- 40° |
Eigengewicht | ca. 2.510 kg |
Gesamtgewicht (inkl. Kran DOT 50K) | ca. 4.000 kg |
Gesamtgewicht (inkl. Kran DOT 50ZK) | ca. 4.250 kg |
Betriebsdruck | max. 210 bar |
Anforderungen Zugfahrzeug | 100 PS / 4 T |
Vorfracht pro Forstanhänger |
Forstkran
Sonderausstattung für GAP 140 |
---|
Bereifung 500/50-17/18PR mit Schläuchen und Forstfelgen statt Serie |
Hydraulisch verschiebbare Verlängerung statt Serie |
Anhängekupplung mit Kugelkopf K80 statt Serie |
Stehplattform |
Obenanhängung anstatt Untenanhängung |
Gelenkwelle GW-RW |
Einlegewanne für GAP 140 |