Aggregate | Antrieb
Elektroaggregat EP 12
Elektroaggregat EP 12 Schaltkasten abnehmbar (Schutz vor Vibrationen), Steuerkabel zum RCA | |
---|---|
Eigengewicht | 211 kg |
E-Motor | 11 kW / 400 V / CEE 32 A, 1.500 U/min |
Zapfwellendrehzahl | 430 U/min |
Steckdose | 230 V / 16 A |
Steckdose | 12 V / 25 A 7-pol. |
Steckdose | 12 V / 25 A 3-pol. |
Fracht pro Elektroaggregat |
Elektroaggregat EP 20
Elektroaggregat EP 20 für RCA 480 / 500 | |
---|---|
Eigengewicht | 240 kg |
E-Motor | 15 kW / 400 V / CEE 32 A, 1.500 U/min |
Zapfwellendrehzahl | 430 U/min |
Steckdose | 230 V / 16 A |
Steckdose | 12 V / 25 A 7-pol. |
Steckdose | 12 V / 25 A 3-pol. |
Fracht pro Elektroaggregat |
Benzinaggregat GP 35
Benzinaggregat GP 35 mit Zapfwellenantrieb, für RCA 380 / 400 / 480 | |
---|---|
Eigengewicht | 200 kg |
Abmessungen (L x B x H) | 960 x 750 x 800 mm |
Motorleistung | 27 kW |
Motorhubraum | 999 cm³ |
Tankkapazität | 57 l |
Steckdose | 12 V / 25 A 3-pol. |
Fracht pro Bezinaggregat |
Hydraulikantrieb HP 25
Hydraulikantrieb HP 25 mit Drehzahlanzeige und Stundenzähler | |
---|---|
Eigengewicht | 22 kg |
Öldurchfluss | 70 - 80 l/min |
Max. Druck | 210 bar |
Leistung | 25 kW |
Fracht pro Hydraulikantrieb |