Hochfeste Haken
Güte 10Schlinghaken mit Gabel SHG
Bezeichnung | Art.-Nr. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | e | s | ||||
SHG 8 mm | 26000010 | 10,0 | 59,0 | 10 | 0,38 | 6.000 |
SHG 10 mm | 26000015 | 12,5 | 80,8 | 12 | 0,76 | 8.500 |
Ermöglicht leichtes Ein- und Aushängen der Kette. Selbstständiges Aushängen durch Widerhaken erschwert.
Parallelhaken mit Öse PHO
Kette Ø mm | Bezeichnung | Art.-Nr. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | b | d1 | d2 | g | |||||
8 | PHO 8 mm | 26000100 | 70,5 | 58 | 20 | 11,5 | 10,5 | 0,40 | 5.000 |
10 | PHO 10 mm | 26000105 | 88 | 76 | 22 | 15 | 13 | 0,90 | 8.000 |
Parallelhaken mit Gabel PHG
Kette Ø mm | Bezeichnung | Art.-Nr. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | b | d | g | |||||
8 | PHG 8 mm | 26000030 | 60,5 | 58 | 10 | 10,5 | 0,38 | 5.000 |
10 | PHG 10 mm | 26000035 | 76 | 76 | 12,5 | 13 | 0,85 | 8.000 |
Chokerhaken CHG
Bezeichnung | Art.-Nr. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | e | s | b | ||||
CHG 8 mm | 26000005 | 10 | 87 | 16,5 | 37 | 0,66 | 6.000 |
CHG 10 mm | 26000006 | 12,5 | 85,5 | 16,5 | 36 | 0,68 | 8.500 |
Anwendung: als Gleithaken am Windenseil
Verbindungsglied VG
Kette Ø mm | Bezeichnung | Art.-Nr. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | d | s | g | e | |||||
8 | VG 8 mm | 16000215 | 11 | 53 | 10 | 14 | 18,5 | 62 | 0,18 | 5.000 |
10 | VG 10 mm | 16000210 | 13 | 63 | 13 | 18 | 23 | 71 | 0,33 | 8.000 |
Seilgleitbügel SGB
Bezeichnung | Art.-Nr. | Maßtabelle mm | Gewicht kg | Zugkraft daN | |
---|---|---|---|---|---|
w | l | ||||
SGB 8 mm | 26000020 | 20 | 145 | 0,61 | 6.000 |
SGB 10 mm | 26000025 | 36 | 207,5 | 1,38 | 8.500 |
Ist ketten- und seilschonend sowie beidseitig einhängbar – ohne Verringerung der Zugkraft beidseitig verwendbar.
Seilgleitbügel drehbar SGB-D
Bezeichnung | Art.-Nr. | w mm | α | Gewicht kg | Zugkraft daN |
---|---|---|---|---|---|
SGB-D 8 mm | 26000290 | 20 | 0° | 0,68 | 6.000 |
SGB-D 10 mm | 26000291 | 25 | 0° | 1,20 | 8.500 |
Seilgleitbügel drehbar - ermöglicht seilschonende Anwendung, längere Lebensdauer.
Seilrolle mit Gleitbügel SR
Bezeichnung | Art.-Nr. | Rollen Ø mm | Seil Ø mm | Gewicht kg | Zugkraft daN |
---|---|---|---|---|---|
SR 8 mm | 26000072 | 49 | 10 | 1,80 | 6.000 |
Anstelle des ersten Seilgleitbügels windenseitig montieren, ermöglicht einfaches und schnelles Umlenken z. B. beim Durchforsten.
Kuppelchoker KCH
Bezeichnung | Art.-Nr. | Seil Ø mm | Gewicht kg | Zugkraft daN |
---|---|---|---|---|
KCH 8 mm | 26000245 | 12 | 1,15 | 6.000 |
KCH 10 mm | 16000250 | 12 | 1,55 | 8.500 |
Anwendung: als Gleithaken am Windenseil und zusätzliche Verkürzungsmöglichkeit.
Alu-Seilgleiter ASG
Bezeichnung | Art.-Nr. | Seil Ø mm | Gewicht kg | Zugkraft daN |
---|---|---|---|---|
ASG 8 mm | 26000300 | 10 - 14 | 0,94 | 6.000 |
Gehäuse aus Alu, Kunststoffeinlage – für Dyneema-Seile.
Stahl-Seilgleiter SSG
Bezeichnung | Art.-Nr. | Seil Ø mm | Gewicht kg | Zugkraft daN |
---|---|---|---|---|
SSG 8 mm | 26000305 | 10 - 14 | 1,01 | 6.000 |
Gehäuse aus Stahl, innen poliert für Dyneema-Seile.