
Fällgreifer
205EFällgreifer | Nisula 205E 180 - 210 bar, ohne Rotator | Nisula 205E 200 - 240 bar, ohne Rotator |
---|---|---|
Fällstärke (1 Stamm / Weichholz bei 210 bar) | max. 200 mm | max. 250 mm |
Öffnungsweite | 860 mm | 860 mm |
Eigengewicht | 295 kg | 295 kg |
Erforderlicher Ölruck | 175 - 210 bar | 200 - 240 bar |
Erforderlicher Ölvolumenstrom | min. 45 l/min | min. 45 l/min |
Höhe (offen/geschlossen) | 1.220 mm/820 mm | 1.220 mm/820 mm |
Breite (offen/geschlossen) | 1.120 mm/770 mm | 1.120 mm/770 mm |
Höhe in Fällstellung | 500 mm | 500 mm |
Aufnahme | Flansch 6-Loch Ø 173 mm | Flansch 6-Loch Ø 173 mm |
Fracht pro Fällgreifer |
Zubehör |
---|
Rotator GR 603 |
Rotator GR 104 DB |